Uygulama:
Çeşitli boyutlarda bobin ve makaraları karşılamak için bir dizi alım ve ödeme sunuyoruz.
Teknik özellik:
1. şaftsız alım
Model | Φ630 | Φ800 | Φ1000 | Φ1250 | Φ1600 | |||
Uygulanabilir rulo çapı | Φ500-φ630 mm | Φ630-φ800 mm | Φ630-φ1000 mm | Φ800-φ1250 mm | Φ1250-φ1600 mm | |||
Makara genişliği | 375-475 mm | 475-600 mm | 475-750 mm | 600-950 mm | 950-1180 mm | |||
Uygulanabilir tel çapı | Φ1.0-φ5.0mm | Φ2.0-φ10 mm | Φ2.0-φ13 mm | Φ4.0-φ15 mm | Φ5.0-φ20 mm | |||
Hat hızı (küçük rulo) | ≤125m/Min | ≤157m/Min | ≤157m/Min | ≤251m/Min | ≤376m/Min | |||
Hat hızı (büyük rulo) | ≤157m/Min | ≤251m/Min | ≤314m/Min | ≤376m/Min | ≤502m/Min | |||
Kaldırma motoru | 0.55KW | 0.75KW | 0.75KW | 1.5KW | 1.5KW | |||
Ödeme motoru | 5.5KW | 7.5KW | 7.5KW | 11KW | 15KW | |||
Yolculuk | Değişken halka geçişi | Filtreler | Motor 0.4KW | Değişken halka geçişi | Filtreler | Motor 0.4KW | Filtreler | Motor 0.4KW |
Pintle sıkıştırma yöntemi | Pnömatik veya manual | Pnömatik veya manual | Pnömatik veya manual | Pnömatik veya manual | Pnömatik veya manual | |||
Max.load | 600KG | 1000KG | 800KG | 2000KG | 3500KG |
Çubuksuz pasif ödeme:
Model | Φ630 | Φ800 | Φ1250 | Φ1600 |
Uygulanabilir rulo çapı | Φ500-φ630 mm | Φ630-φ800 mm | Φ800-φ1250 mm | Φ1250-φ1600 mm |
Makara genişliği | 375-475 mm | 475-600 mm | 600-950 mm | 950-1180 mm |
Uygulanabilir tel çapı | Φ0.8-φ4.0mm | Φ1.0-φ4.5mm | Φ4.0-φ10 mm | Φ5.0-φ16 mm |
Hat hızı (küçük rulo) | ≤690m/Min | ≤865m/Min | ≤1180m/Min | ≤1130m/Min |
Hat hızı ((büyük makara) | ≤865m/Min | ≤1380m/Min | ≤1780m/Min | ≤1570m/Min |
Kaldırma motoru | 0.55KW | 0.75KW | 1.5KW | 1.5KW |
manyetik debriyaj fren | 5KG | 10KG | 10KG | 20KG |
Pintle sıkıştırma yöntemi | Pnömatik veya manual | Pnömatik veya manual | Pnömatik veya manual | Pnömatik veya manual |
Maks. yük | 600KG | 1000KG | 2000KG | 3500KG |
Şaftsız aktif ödeme:
Model | Φ630 | Φ800 | Φ1250 | Φ1600 |
Uygulanabilir rulo çapı | Φ500-φ630mm | Φ630-φ800mm | Φ800-φ1250mm | Φ1250-φ1600mm |
Makara genişliği | 375-475 mm | 475-600 mm | 600-950 mm | 950-1180 mm |
Uygulanabilir tel çapı | Φ0.8-φ4.0mm | Φ1.0-φ4.5mm | Φ4.0-φ10mm | Φ5.0-φ16mm |
Hat hızı (küçük rulo) | ≤125m/Min | ≤157m/Min | ≤251m/Min | ≤376m/Min |
Hat hızı ((büyük makara) | ≤157m/Min | ≤251m/Min | ≤376m/Min | ≤502m/Min |
Kaldırma motoru | 0.55KW | 0.75KW | 1.5KW | 1.5KW |
manyetik debriyaj fren | 5.5KW | 5.5KW | 11KW | 11KW |
Pintle sıkıştırma yöntemi | Pnömatik veya manual | Pnömatik veya manual | Pnömatik veya manual | Pnömatik veya manual |
Maks. yük | 600KG | 1000KG | 2000KG | 3500KG |
Portal tipi ödeme ve alım
Model | Φ1600 | Φ2000 | Φ2500 | Φ3150 |
Uygulanabilir rulo çapı | φ1250-φ1600 mm | φ1600-φ2000mm | Φ1800 dolar.φ2500 mm | Φ1600-φ3150 mm |
rulo genişliği | 950-1180 mm | 1180-1500 mm | 1320-1900 mm | 1180-2300 mm |
Uygulanabilir tel çapı | Φ5-φ40 mm | Φ7-φ70 mm | Φ10 -φ100 mm | Φ20-φ130 mm |
hat hızı | ≤245m/Min | ≤175m/Min | ≤235m/Min | ≤194m/Min |
kaldırma motoru | 0.75KW*2 | 1.5KW*2 | 1.5KW*2 | 2.2KW*2 |
sıkıştırma motoru | 0.75KW | 1.1KW | 1.1KW | 2.2KW |
geçiş servomotoru | 0.75KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW |
Alım motoru | 5.5KW | 5.5KW | 5.5KW | 11KW |
Maks. yük | 6T | 8T | 15T | 18T |
Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçin